Anzahl der Klassenarbeiten im Schuljahr 2026/2027
Die Anzahl der Klassenarbeiten wurde durch die jeweiligen Fachkonferenzen festgelegt.
| Fach | Kl. 5 | Kl. 6 | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 (HS) | Kl. 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (3) | 3 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (3) | 3 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Physik | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Chemie | 3 | 3 | 3 | |||
| WTH | 0 | 3 | 3 | |||
| Biologie | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kunst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geografie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gemeinschaftskunde | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Geschichte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ethik / Religion | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Russisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technik / Computer | 0 | 0 | ||||
| Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinweise zu Klassenarbeiten
Klassenarbeiten einschließlich komplexer Leistungen werden mindestens eine Woche vorher angekündigt und in der Regel innerhalb von zwei Wochen korrigiert.
Der Noteneintrag erfolgt umgehend im Notenprogramm mit Angabe des Themas und des Datums der Leistungsüberprüfung.
Eine Kontrolle der Elternunterschrift muss nicht erfolgen.